Carrières Avis de décèsÉdition Électronique Infolettre

Recherche

Recherche par terme

Journaliste

Date de parution

_

Catégories

Société

Retour

16 janvier 2025

Jean-Philippe Thibault - jpthibault@medialo.ca

En bref : augmentation de population stable en Gaspésie

GASPÉSIE

Déménagement boîte clé

©Photo pixabay.com

La population au 1er juillet en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine était de 92 336 habitants selon les données provisoires de l’ISQ, contre 92 059 à la même date un an plus tôt.

La population continue d’augmenter en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, selon les données publiées ce matin par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

La hausse n’est pas aussi fracassante qu’au cœur de la pandémie, mais c’est toujours mieux que la saignée observée pendant les décennies précédentes. La population au 1er juillet en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine était de 92 336 habitants selon les données provisoires de l’ISQ, contre 92 059 à la même date un an plus tôt. La région compte très exactement 1% de la population de la province (la troisième moins populeuse après le Nord du Québec et la Côte-Nord), estimée à un peu plus de 9 millions de personnes. Le taux d’accroissement annuel (qui calcule les naissances, les décès et la migration) lui était de 3 ‰, comparativement à 2,8 ‰ un an plus tôt. Ce taux était de 16,1 ‰ en 2021 en pleine pandémie. La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine sont avant-dernière au taux d’accroissement annuel, devant seulement la Côte-Nord, la seule région ayant perdu plus d’habitants qu’elle n’en a gagné.

Région administrative Population au 1er juillet   Taux d'accroissement annuel
  2020 2021 2022 2023 2024   2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
  n   pour 1 000
Bas-Saint-Laurent 197 815 199 319 200 929 202 605 204 892   7,6 8,0 8,3 11,2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 276 216 276 563 279 422 282 690 286 768   1,3 10,3 11,6 14,3
Capitale-Nationale 759 259 762 707 774 804 793 001 812 328   4,5 15,7 23,2 24,1
Mauricie 271 594 274 353 278 560 282 534 288 354   10,1 15,2 14,2 20,4
Estrie 489 022 498 038 506 527 515 271 524 801   18,3 16,9 17,1 18,3
Montréal 2 061 967 2 015 879 2 035 975 2 109 525 2 200 807   -22,6 9,9 35,5 42,4
Outaouais 404 058 408 052 412 121 418 011 427 243   9,8 9,9 14,2 21,8
Abitibi-Témiscamingue 147 435 147 838 148 118 148 564 149 637   2,7 1,9 3,0 7,2
Côte-Nord 90 121 90 171 89 987 89 914 89 846   0,6 -2,0 -0,8 -0,8
Nord-du-Québec 45 712 46 128 46 369 46 650 47 083   9,1 5,2 6,0 9,2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 89 865 91 324 91 804 92 059 92 336   16,1 5,2 2,8 3,0
Chaudière-Appalaches 431 474 436 397 442 370 449 028 455 812   11,3 13,6 14,9 15,0
Laval 441 071 440 489 443 792 450 710 460 396   -1,3 7,5 15,5 21,3
Lanaudière 522 824 532 680 541 728 551 592 561 608   18,7 16,8 18,0 18,0
Laurentides 628 998 643 216 653 655 663 358 673 581   22,4 16,1 14,7 15,3
Montérégie 1 444 581 1 456 782 1 471 331 1 492 662 1 517 003   8,4 9,9 14,4 16,2
Centre-du-Québec 249 083 252 084 255 692 259 846 263 549   12,0 14,2 16,1 14,1
Ensemble du Québec 8 551 095 8 572 020 8 673 184 8 848 020 9 056 044   2,4 11,7 20,0 23,2

Commentaires

Inscrivez votre commentaire

Politique d'utilisation Politique de confidentialité

Agence Web - Caméléon Média