Économique
Retour21 avril 2021
Jean-Philippe Thibault - jpthibault@medialo.ca
Près de 175 M$ dans le réseau routier et 137 M$ dans le rail
GASPÉSIE
©Photo depositphotos.com
Québec investira 174,6 millions de dollars en projets routiers de toutes sortes dans les deux prochaines années en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
Québec investira 174,6 millions de dollars en projets routiers de toutes sortes dans les deux prochaines années en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. C’est un peu plus que les 169,3 millions des deux années précédentes.
Parmi les projets sélectionnés, les travaux d’empierrement à la base du mur de soutènement sur la route 132 à Percé, dans le secteur du pic de l’Aurore. Les coûts sont estimés entre 5 et 10 millions de dollars. Les travaux devraient s’effectuer en 2021 et 2022.
À noter aussi le début de la phase II de la reconstruction de la route 132 à Chandler, entre les secteurs de L’Anse-aux-Canards et de Newport sur 2,4 kilomètres. Au total, plus d’une trentaine de projets iront de l’avant (voir tableau en fin de texte) dans La Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé. Les 174,6 millions de dollars annoncés ce matin par les ministres François Bonnardel (Transports) et Jonatan Julien (responsable de la Gaspésie) excluent les sommes consenties pour le réseau ferroviaire et aéroportuaire.
Dans sa planification, le MTQ budgète 136,9 millions pour la poursuite du projet de réhabilitation du chemin de fer, toujours prévu pour une mise en service en 2025. Rappelons que l’an dernier, la ministre Marie-Ève Proulx, alors responsable de la Gaspésie, était de passage à Gaspé pour dévoiler des investissements de 138,3 millions de dollars dans le rail gaspésien, portant le total à plus de 375 millions depuis l’annonce initiale du gouvernement Couillard en 2017. À ce jour, plus de 165 000 traverses ont notamment été remplacées entre Matapédia et Gaspé et 15 000 autres le seront cette année. Tout juste avant la fin de l’année 2020, les deux nouveaux ponts ferroviaires enjambant la rivière Cascapédia à Cascapédia-Saint-Jules ont été mis en service.
Quid du quai?
Questionné sur le nouveau quai de Percé et sa problématique d’ensablement qui le rend présentement inutilisable aux pêcheurs et aux bateliers sans un dragage en bonne et due forme pour déblayer la base de l’infrastructure, François Bonnardel a expliqué que son ministère s’affairait présentement à la tâche. « On a un plan de match qui sera dévoilé pour les infrastructures cédées au gouvernement du Québec. Oui il y a des négociations avec le fédéral pour cette problématique et avec les sommes reçues, nous allons dévoiler les améliorations d’infrastructures sur ces différents ports. »
Ville | Projet | Investissement | 2021-2022 | 2022-2023 |
Chandler | Asphaltage de la route 132, à environ 330 mètres au nord-est de la route Mercier près de Newport, sur 3,2 kilomètres | $$ | Travaux | Aucune |
Chandler | Programme d’intervention sur les ponceaux de la région | $ | Travaux | Aucune |
Chandler | Réaménagement de la route 132, de la rue de l’Église jusqu’au nouveau raccordement avec la route 132 | $$ | Travaux | Travaux |
Chandler | Reconstruction de la route 132, entre les secteurs de L’Anse-aux-Canards et de Newport, sur 2,4 kilomètres | $ | Travaux | Travaux |
Chandler | Réfection du pont de la route 132, au-dessus de la rivière du Petit Pabos | $$ | Préparation | Travaux |
Gaspé | Asphaltage de la route 132, de 100 mètres à l’ouest du ruisseau de l’Anse à Valleau vers l’est, sur 2,6 kilomètres | $$ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Asphaltage de la route 132, d’environ 800 mètres après la rue Annett vers Saint-Georges-de-Malbaie, sur 4,3 kilomètres | $$ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Asphaltage de la route 132, de part et d’autre de L’Anse-à-Fugère, sur 3,8 kilomètres | $$ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Asphaltage de la route 197, dans la montée de Rivière-Morris, sur 4,3 kilomètres | $$ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Programme d’intervention sur les glissières de sécurité (dispositifs X-Lite) en Gaspésie | $ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Programme d’intervention sur les glissières de sécurité dans la région | $ | Préparation | Travaux |
Gaspé | Rechargement en matériaux granulaires sur les routes d’accès à Sunny Bank, à Corte-Real et à Colonie-de-Sainte-Julienne | $ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Reconstruction du pont sur le chemin des Clark, au-dessus de la rivière de l’Anse à Brillant | $ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Réfection d’éléments de tablier du pont de la route 132, au-dessus de la rivière York | $$ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Réfection d’éléments de tablier du pont sur la route 132, au-dessus de la rivière Dartmouth | $$ | Préparation | Travaux |
Gaspé | Réfection d’éléments de tablier du pont sur la route 132, au-dessus du ruisseau à Pierre | $$ | Travaux | Aucune |
Gaspé | Réparations mineures sur diverses structures municipales en Gaspésie | $ | Travaux | Aucune |
Percé | Aménagement de transitions sur la route 132, à 100 mètres de part et d’autre de l’intersection du chemin du Petit-Montréal | $ | Préparation | Travaux |
Percé | Programme d’intervention sur les glissières de sécurité dans la région | $ | Travaux | Aucune |
Percé | Programme d’intervention sur les ponceaux dans la région | $$ | Travaux | Aucune |
Percé | Protection de la route 132 contre l’érosion, dans la vallée du pic de l’Aurore | $$$ | Travaux | Travaux |
Percé | Reconstruction de deux ponceaux sous la route 132, dans le secteur de Coin-du-Banc | $ | Travaux | Aucune |
Percé | Reconstruction de ponceaux sous la route 132, au-dessus de la rivière Beattie | $$ | Préparation | Travaux |
Percé | Reconstruction d’un ponceau sous la route 132, dans le secteur du golf | $ | Travaux | Aucune |
Percé | Reconstruction d’un ponceau sous la route Lemieux | $ | Travaux | Aucune |
Percé | Réfection d’éléments de tablier du pont sur la rue de la Plage, au-dessus de la rivière Beattie | $$ | Préparation | Travaux |
Sainte-Thérèse-de-Gaspé | Reconstruction d’un ponceau sous la route 132, près de l’intersection de la rue Mercier | $ | Travaux | Aucune |
Murdochville | Programme d’intervention pour la conversion de l’éclairage au DEL en Gaspésie | $ | Préparation | Travaux |
Collines-du-Basque | Rechargement en matériaux granulaires sur la route de la Craque et le chemin de la Rivière | $ | Travaux | Travaux |
Collines-du-Basque | Réfection de fossés (drainage) de la route 198 dans divers secteurs | $ | Travaux | Aucune |
Collines-du-Basque | Réfection d’éléments de tablier du pont sur la route 198, au-dessus de la rivière York | $$ | Préparation | Travaux |
Rivière-Saint-Jean | Asphaltage de la route 198, entre les kilomètres 98 et 100, sur 1,3 kilomètre | $ | Travaux | Aucune |
Rivière-Saint-Jean | Reconstruction d’un ponceau sous la route 132, dans le secteur de la seigneurie de l’Anse-de-l’Étang | $ | Travaux | Aucune |
Rivière-Saint-Jean | Réparations mineures sur diverses structures en Gaspésie | $ | Travaux | Aucune |
$ | Moins de 1 M$ | |||
$$ | 1 M$ à 5 M$ | |||
$$$ | 5 M$ à 10 M$ |
Commentaires